*** tcp close for sock 73, type 'nil', protocol 'nil', reason: '', request length: (no request) bytes ***. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

closing socket '73'. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

*** tcp close for sock 74, type 'nil', protocol 'nil', reason: '', request length: (no request) bytes ***. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

closing socket '74'. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

 -- Server statistics --
answerCount:          40
poll.fd_count:        1
pollCount:            1800144
pollInCount:          41
pollOutCount:         0
pollCloseCount:       0
pollErrCount:         0
fd add/remove count:  3/2
totalBytesReceived:   36276
totalBytesSent:       92261. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

warning: socket type 'number' is not a table, socket number: 78
. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

closing socket '78'. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

poll.expand_fds, free old fds: cdata<struct pollfd *>: 0x0136507f10. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

poll.expand_fds: 50, old fds: nil, new fds: cdata<struct pollfd *>: 0x0136507f10, size: 400. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

--- server stopped ---. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

finalizer: free p1 	 cdata<void *>: 0x0136507f10. 	13.12.2021 	11:32:14 	lx 	(4. palvelin)

* run in command line: 'LC_ALL=C ifconfig en0 | awk '/ether/{print $2}''. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/table/db_connection_preference.json'. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/auth/connection.json'. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/.nc-env.json'. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

    Connected to: 'postgre local socket, /tmp, database: fi_demo, user: manage_demo'. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

  database connect time: 0.0008 seconds. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

* connect: connection changed to 'postgre-demo/fi_demo'. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/table/prf/group.json'. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

error: preference 'system/nc_server_start.json' was not found
  [stack traceback:
	/Users/pasi/nc/nc-server/lib/util.lua:550: in function 'printError'
	/Users/pasi/nc/nc-server/lib/db/dprf.lua:466: in function 'preferenceFromJson'
	/Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/nc_server_4d.lua:44: in function </Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/nc_server_4d.lua:27>
	[C]: in function 'pcall'
	/Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/run_from_4d.lua:70: in function </Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/run_from_4d.lua:19>]
. 	13.12.2021 	12:16:13 	lx 	(1. Application process)

Käynnisteään Tcp palvelin 2. 	13.12.2021 	12:16:13 	_lx_SERVER 	(4. palvelin)

* run in command line: 'LC_ALL=C ifconfig en0 | awk '/ether/{print $2}''. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/table/db_connection_preference.json'. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/auth/connection.json'. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/.nc-env.json'. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

    Connected to: 'postgre local socket, /tmp, database: fi_demo, user: manage_demo'. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

  database connect time: 0.0002 seconds. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* connect: connection changed to 'postgre-demo/fi_demo'. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* paths:
 - main: '/Users/pasi/nc/nc-server/'
 - bin : '/Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/Resources/bin/bin_osx_arm64/'
 - pref: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/'
 - 4D  : '/Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/'
. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/table/prf/group.json'. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

poll.expand_fds: 50, old fds: nil, new fds: cdata<struct pollfd *>: 0x0145452830, size: 400. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

********************* /Users/pasi/nc/nc-server/ *********************. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

port: 5949, arguments: '[
	5949
]', nc-server.json: '[]'. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

nc_server: debugLevel(0):0  port(5959):5949  closeConnection(0):0. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

1. Loading plugin: nc/worker/auth_worker. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

2. Loading plugin: nc/worker/query_worker. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

3. Loading plugin: nc/worker/query4d_worker. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

4. Loading plugin: nc/worker/call4d_worker. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

All plugins have been loaded. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* cached preference files: demo-fi_demo-0 - system/option.json, demo-fi_demo-0 - system/4d.json, demo-fi_demo-0 - table/prf/field_type.json. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* run in command line: 'ifconfig | grep -E 'inet.[0-9]' | grep -v '127.0.0.1' | awk '{ print $2}''. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

* run in command line: 'LC_ALL=C ifconfig en0 | awk '/ether/{print $2}''. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

Mac address: f84d896921dc. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

TLS certificate files: /Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/Resources/Lua/preference/cert/cert.pem, /Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/Resources/Lua/preference/cert/privkey.pem. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

NC tcp server waiting on:  http://127.0.0.1:5949/,  http://192.168.32.192:5949/
                          https://127.0.0.1:5949/, https://192.168.32.192:5949/. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

NC udp server waiting on: 127.0.0.1:5949/, 192.168.32.192:5949/. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

--- server started in 0.002 seconds, 2021-12-13 12:16:15, used memory 3059.8 kb --- 	 5. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

OSX arm64, using: rapidjson-arm, lfs-ffi. 	13.12.2021 	12:16:15 	lx 	(4. palvelin)

*** tcp close for sock 76, type 'nil', protocol 'nil', reason: '', request length: (no request) bytes ***. 	13.12.2021 	12:57:16 	lx 	(4. palvelin)

closing socket '76'. 	13.12.2021 	12:57:16 	lx 	(4. palvelin)

*** tcp close for sock 77, type 'nil', protocol 'nil', reason: '', request length: (no request) bytes ***. 	13.12.2021 	12:57:16 	lx 	(4. palvelin)

closing socket '77'. 	13.12.2021 	12:57:16 	lx 	(4. palvelin)

 -- Server statistics --
answerCount:          0
poll.fd_count:        0
pollCount:            38048
pollInCount:          0
pollOutCount:         0
pollCloseCount:       0
pollErrCount:         0
fd add/remove count:  2/2
totalBytesReceived:   0
totalBytesSent:       0. 	13.12.2021 	12:57:16 	lx 	(4. palvelin)

--- server stopped ---. 	13.12.2021 	12:57:16 	lx 	(4. palvelin)

finalizer: free p1 	 cdata<void *>: 0x0145452830. 	13.12.2021 	12:57:16 	lx 	(4. palvelin)

* run in command line: 'LC_ALL=C ifconfig en0 | awk '/ether/{print $2}''. 	13.12.2021 	12:57:31 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/table/db_connection_preference.json'. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/auth/connection.json'. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/.nc-env.json'. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

    Connected to: 'postgre local socket, /tmp, database: fi_demo, user: manage_demo'. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

  database connect time: 0.0002 seconds. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

* connect: connection changed to 'postgre-demo/fi_demo'. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/table/prf/group.json'. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

* preference 'system/nc_server_start.json', organization '0' was loaded from database 'postgre local socket, /tmp, database: fi_demo, user: manage_demo'. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

error: preference 'system/nc_server_start.json' was not found
  [stack traceback:
	/Users/pasi/nc/nc-server/lib/util.lua:550: in function 'printError'
	/Users/pasi/nc/nc-server/lib/db/dprf.lua:466: in function 'preferenceFromJson'
	/Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/nc_server_4d.lua:44: in function </Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/nc_server_4d.lua:27>
	[C]: in function 'pcall'
	/Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/run_from_4d.lua:70: in function </Users/pasi/nc/nc-server/manager/4d/run_from_4d.lua:19>]
. 	13.12.2021 	12:57:32 	lx 	(1. Application process)

Käynnisteään Tcp palvelin 2. 	13.12.2021 	12:57:32 	_lx_SERVER 	(4. palvelin)

* run in command line: 'LC_ALL=C ifconfig en0 | awk '/ether/{print $2}''. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/table/db_connection_preference.json'. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/auth/connection.json'. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/../nc-preference/.nc-env.json'. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

    Connected to: 'postgre local socket, /tmp, database: fi_demo, user: manage_demo'. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

  database connect time: 0.0003 seconds. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* connect: connection changed to 'postgre-demo/fi_demo'. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* paths:
 - main: '/Users/pasi/nc/nc-server/'
 - bin : '/Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/Resources/bin/bin_osx_arm64/'
 - pref: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/'
 - 4D  : '/Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/'
. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* load upper level nc-preference file: '/Users/pasi/nc/nc-server/preference/table/prf/group.json'. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

poll.expand_fds: 50, old fds: nil, new fds: cdata<struct pollfd *>: 0x0166ce50b0, size: 400. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

********************* /Users/pasi/nc/nc-server/ *********************. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

port: 5949, arguments: '[
	5949
]', nc-server.json: '[]'. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

nc_server: debugLevel(0):0  port(5959):5949  closeConnection(0):0. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

1. Loading plugin: nc/worker/auth_worker. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

2. Loading plugin: nc/worker/query_worker. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

3. Loading plugin: nc/worker/query4d_worker. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

4. Loading plugin: nc/worker/call4d_worker. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

All plugins have been loaded. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* cached preference files: demo-fi_demo-0 - system/4d.json, demo-fi_demo-0 - system/option.json, demo-fi_demo-0 - table/prf/field_type.json. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* run in command line: 'ifconfig | grep -E 'inet.[0-9]' | grep -v '127.0.0.1' | awk '{ print $2}''. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

* run in command line: 'LC_ALL=C ifconfig en0 | awk '/ether/{print $2}''. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

Mac address: f84d896921dc. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

TLS certificate files: /Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/Resources/Lua/preference/cert/cert.pem, /Users/pasi/4D/mg_v19/Manageri_v19/Resources/Lua/preference/cert/privkey.pem. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

NC tcp server waiting on:  http://127.0.0.1:5949/,  http://192.168.1.15:5949/
                          https://127.0.0.1:5949/, https://192.168.1.15:5949/. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

NC udp server waiting on: 127.0.0.1:5949/, 192.168.1.15:5949/. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

--- server started in 0.002 seconds, 2021-12-13 12:57:33, used memory 2993.6 kb --- 	 5. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

OSX arm64, using: rapidjson-arm, lfs-ffi. 	13.12.2021 	12:57:33 	lx 	(4. palvelin)

Myyntirivin päiväys on liian pieni: 00.00.0000, 2102003/01, RE_NEALSE. 	13.12.2021 	13:00:17 	prnc_SaldoSorArrFill 	(8. Kr. pv laskenta)

Myyntirivin päiväys on liian pieni: 00.00.0000, 2102003/02, MATKAHUOLTO. 	13.12.2021 	13:00:17 	prnc_SaldoSorArrFill 	(8. Kr. pv laskenta)

Myyntirivin päiväys on liian pieni: 00.00.0000, 2201378/03, RE_POL250H. 	13.12.2021 	13:00:17 	prnc_SaldoSorArrFill 	(8. Kr. pv laskenta)

Myyntirivin päiväys on liian pieni: 00.00.0000, 2201378/06, RE_TIINAMUSTA. 	13.12.2021 	13:00:17 	prnc_SaldoSorArrFill 	(8. Kr. pv laskenta)

Myyntirivin päiväys on liian pieni: 00.00.0000, 2201378/08, RE_NYÖNA. 	13.12.2021 	13:00:17 	prnc_SaldoSorArrFill 	(8. Kr. pv laskenta)

Myyntirivin päiväys on liian pieni: 00.00.0000, 2201378/09, RE_VAHMURU. 	13.12.2021 	13:00:17 	prnc_SaldoSorArrFill 	(8. Kr. pv laskenta)

Tarkasta työmääräin. Myyntitilaus tai myyntitilauksen rivi kenttien arvo saattaa olla väärin: 009424/20. 	13.12.2021 	13:00:17 	ld_ProductionLotDeliveryDate 	(8. Kr. pv laskenta)

Työmääräimen päiväys on liian pieni: 00.00.0000, 012507/22, VK_YA56BR191. 	13.12.2021 	13:00:18 	prnc_SaldoWoArrFill 	(8. Kr. pv laskenta)

Tarkasta työmääräin. Myyntitilaus tai myyntitilauksen rivi kenttien arvo saattaa olla väärin: 012733/07. 	13.12.2021 	13:00:18 	ld_ProductionLotDeliveryDate 	(8. Kr. pv laskenta)

Tuotetta ei löytynyt arvioitujen materiaalien taulukosta, työ: 011833, TU_SWBAKAPFA | RE_VASWPO. 	13.12.2021 	13:00:27 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Tuotetta ei löytynyt arvioitujen materiaalien taulukosta, työ: 011672, TU_SWHSTFASTER | RE_VASWPO. 	13.12.2021 	13:00:27 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Tuotetta ei löytynyt arvioitujen materiaalien taulukosta, työ: 011253, TU_SWSIPPKI | RE_VASWPO. 	13.12.2021 	13:00:27 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Työn loppupäivä on suurempi kuin kapasiteetin loppupäivä, kuorm. ryhmä: TYYNY, työ: Uusi_013284_013284/05#02	7.12.2022	22 5.12.2022 > 26.11.2022, käytetään kapasiteetin loppupäivää. 	13.12.2021 	13:00:33 	ld_calc_WORK_MOVE 	(8. Kr. pv laskenta)

Tuotetta ei löytynyt arvioitujen materiaalien taulukosta, työ: 010807, TU_VEISSISITEX | RE_ISALET. 	13.12.2021 	13:00:35 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Raaka-aineen linkattua työvaihetta ei löydy, työ: 012720, TY_TE450SLAPS19_1 | RE_NE. 	13.12.2021 	13:01:00 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Raaka-aineen linkattua työvaihetta ei löydy, työ: 012717, TY_TE450SLIPS19_1 | RE_NE. 	13.12.2021 	13:01:01 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Raaka-aineen linkattua työvaihetta ei löydy, työ: 012718, TY_TE450SLSNS19_1 | RE_NE. 	13.12.2021 	13:01:01 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Raaka-aineen linkattua työvaihetta ei löydy, työ: 012248, TY_TENOR1 | RE_TERE. 	13.12.2021 	13:01:02 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Tuotetta ei löytynyt arvioitujen materiaalien taulukosta, työ: 07665, TY_YA53BR10_1 | RE_TYKA. 	13.12.2021 	13:01:03 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Tuotetta ei löytynyt arvioitujen materiaalien taulukosta, työ: 009416, VK_AMT185BR3 | RE_NEPCAB. 	13.12.2021 	13:01:10 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Raaka-aineen linkattua työvaihetta ei löydy, työ: 012349, VK_PIMU1 | RE_NEYHD. 	13.12.2021 	13:02:30 	ld_calc_NeedDownDatePhaseNum 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 16.12.2019 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: Uusi_08359#03. 	13.12.2021 	13:04:31 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: Uusi_08359#03. 	13.12.2021 	13:04:31 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: KUOMUPIENI 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: KUOMUPIENI, työvaihe: Uusi_08359#02. 	13.12.2021 	13:04:31 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Vaiheen kriittinen päivä on suurempi kuin kriittinen päivä valmistuserällä: Rivi 3076. KUKO | , 26.11.2020 > 16.12.2019. 	13.12.2021 	13:04:31 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Real critical start date is bigger than real critical date: KUKO	. 	13.12.2021 	13:04:31 	prnc_CR_DATES_IN_ARR_SAVE 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 21.6.2018 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: Uusi_011204#03. 	13.12.2021 	13:04:31 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: Uusi_011204#03. 	13.12.2021 	13:04:31 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: KUOMUPIENI 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: KUOMUPIENI, työvaihe: Uusi_011204#02. 	13.12.2021 	13:04:31 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Vaiheen kriittinen päivä on suurempi kuin kriittinen päivä valmistuserällä: Rivi 5699. REKO | , 26.11.2020 > 21.6.2018. 	13.12.2021 	13:04:31 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Real critical start date is bigger than real critical date: REKO	. 	13.12.2021 	13:04:31 	prnc_CR_DATES_IN_ARR_SAVE 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 28.10.2020 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: Uusi_009652#05. 	13.12.2021 	13:04:33 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: Uusi_009652#05. 	13.12.2021 	13:04:33 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: KUOMUPIENI 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: KUOMUPIENI, työvaihe: Uusi_009652#04. 	13.12.2021 	13:04:33 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Vaiheen kriittinen päivä on suurempi kuin kriittinen päivä valmistuserällä: Rivi 18674. VK_MIT | , 23.11.2020 > 28.10.2020. 	13.12.2021 	13:04:33 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Real critical start date is bigger than real critical date: VK_MIT	. 	13.12.2021 	13:04:33 	prnc_CR_DATES_IN_ARR_SAVE 	(8. Kr. pv laskenta)

Tuotteen kriittinen päivä ei ole sama kuin ensimmäinen negatiivinen päivä indeksissä: 45651 / 45660, tuote 'RE_VERKAM'. 	13.12.2021 	13:04:35 	prnc_CALCULATION_RESULT_CHECK 	(8. Kr. pv laskenta)

Työmääräimen kuormitusta ei löydy, tehdään virtuaalinen kuormitus: 009903/08, KUKAFIMA62BR11T | . 	13.12.2021 	13:04:39 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Virtuaalista työmääräintä ei löytynyt laskentataulukoista KUKAFIMA62BR11T | KUKAFIMA62BR11T |  | Uusi_009903_009903/08#00	5.3.2020	1. 	13.12.2021 	13:04:39 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 16.12.2019 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: 08359/1069#03. 	13.12.2021 	13:04:39 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 13.12.2019 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: 08359/1069#03. 	13.12.2021 	13:04:39 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: KUOMUPIENI 13.12.2019 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: KUOMUPIENI, työvaihe: 08359/1069#02. 	13.12.2021 	13:04:39 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: KUOMUPIENI 12.12.2019 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: KUOMUPIENI, työvaihe: 08359/1069#02. 	13.12.2021 	13:04:39 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Hälytysraja on pienempi kuin minimivarasto: RE_APTUKI. 	13.12.2021 	13:04:40 	prnc_EndBalanceRowAdd2 	(8. Kr. pv laskenta)

Hälytysraja on pienempi kuin minimivarasto: RE_LARAW35M. 	13.12.2021 	13:04:40 	prnc_EndBalanceRowAdd2 	(8. Kr. pv laskenta)

Hälytysraja on pienempi kuin minimivarasto: RE_LARAW35S. 	13.12.2021 	13:04:40 	prnc_EndBalanceRowAdd2 	(8. Kr. pv laskenta)

Hälytysraja on pienempi kuin minimivarasto: RE_LARAW35TH. 	13.12.2021 	13:04:40 	prnc_EndBalanceRowAdd2 	(8. Kr. pv laskenta)

Hälytysraja on pienempi kuin minimivarasto: RE_LARAW35V. 	13.12.2021 	13:04:40 	prnc_EndBalanceRowAdd2 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: Default 19.4.2018 < 12.10.2020, kuorm. ryhmä: , työvaihe: 012075/01#04. 	13.12.2021 	13:04:40 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: KUOMUPIENI 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: KUOMUPIENI, työvaihe: 012075/01#02. 	13.12.2021 	13:04:40 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Vaiheen kriittinen päivä on suurempi kuin kriittinen päivä valmistuserällä: Rivi 5269. RE_PAVIKA | 012075/01, 26.11.2020 > 19.4.2018. 	13.12.2021 	13:04:40 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Vaiheen kriittinen päivä on suurempi kuin kriittinen päivä valmistuserällä: Rivi 5269. RE_PAVIKA | 012075/01, 26.11.2020 > 19.4.2018. 	13.12.2021 	13:04:40 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Vaiheen kriittinen päivä on suurempi kuin kriittinen päivä valmistuserällä: Rivi 5269. RE_PAVIKA | 012075/01, 26.11.2020 > 19.4.2018. 	13.12.2021 	13:04:40 	ld_calc_ NeedDownDateFromPhase 	(8. Kr. pv laskenta)

Hälytysraja on pienempi kuin minimivarasto: RE_RTSSOKKA. 	13.12.2021 	13:04:40 	prnc_EndBalanceRowAdd2 	(8. Kr. pv laskenta)

Hälytysraja on pienempi kuin minimivarasto: RE_VKVSTOP. 	13.12.2021 	13:04:40 	prnc_EndBalanceRowAdd2 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 21.6.2018 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: 011204/87#03. 	13.12.2021 	13:04:40 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

Kapasiteettia ei löytynyt, työn päivä on pienempi kuin kapasiteetin alkupäivä, kapasiteetti: VIIM 00.00.00 < 30.11.2020, kuorm. ryhmä: VIIM, työvaihe: 011204/87#03. 	13.12.2021 	13:04:40 	ldcap_IndexNextCapacity 	(8. Kr. pv laskenta)

